Descripción de camisetas y tabla de tallas
Adultos
✔️ La camiseta está hecha de poliéster de calidad, que es duradero y no se deforma. La tela elástica ofrece un ajuste que no se deforma ni hace bolitas. Esta camiseta clásica que absorbe el sudor es adecuada como capa.
✔️ Camiseta de cuello redondo
Tabla de tallas para adultos
Pecho (cm/pulgadas) | Longitud (cm/pulgadas) | INT | A NOSOTROS | EUR | Reino Unido | Japón |
88/34,6 | 64/25.1 | XS | 34 | 44 | 8 | S |
94/37 | 67/26.3 | S | 36 | 46 | 10 | METRO |
100/39,3 | 70/27,5 | METRO | 38 | 48 | 12 | yo |
106/41,7 | 73/28,7 | yo | 40 | 50 | 14 | SG |
112/44 | 475/29,5 | SG | 42 | 52 | 16 | 2XL |
118/46,4 | 77/30.3 | 2XL | 44 | 54 | 18 | 3XL |
124/48,8 | 79/31.1 | 3XL | 46 | 56 | 20 | 4XL |
Estos datos de tamaño se miden manualmente, debido a los diferentes métodos de medición, los errores dentro de 1-2 cm se consideran normales.
Niños
✔️ Fabricado en poliéster, un tejido suave, cómodo y ligeramente elástico que no es propenso a encogerse.
✔️ Tejido de seda de leche de vellón
✔️ Camiseta de cuello redondo
Tabla de tallas para niños
Tamaño | Altura (cm) | Pecho (cm/pulgadas) | Longitud (cm/pulgadas) | Hombro (cm/pulgadas) | Manga (cm/pulgada) | Puño de manga (cm/in) |
S | 100 | 63/24,8 | 40/15,75 | 27/10.63 | 14,5/5,71 | 12/4.72 |
METRO | 110 | 67/26.38 | 43/16,93 | 28,5/11,22 | 15.25/6 | 12,7/5 |
yo | 120 | 71/27,95 | 46/18.11 | 30/11.81 | 16/6.3 | 13,4/5,28 |
SG | 130 | 77/30.31 | 50/19,69 | 33/12,99 | 16,75/6,59 | 14,1/5,55 |
2XL | 140 | 81/31.89 | 54/21.26 | 34,5/13,58 | 17,5/6,89 | 14,8/5,83 |
3XL | 150 | 85/33,46 | 58/22,83 | 36/14.17 | 18/7.09 | 15,5/6,1 |
Estos datos de tamaño se miden manualmente, debido a los diferentes métodos de medición, los errores dentro de 1-2 cm se consideran normales.